Sayısal Loto Sonuçları

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  • 18/01/2021-0073Ç  23 29 43 68 88 90 J 85
  • 16/01/2021-0072Ç  43 71 73 75 86 88 J 79
  • 13/01/2021-0071Ç  18 28 41 57 71 88 J 58
  • 11/01/2021-0070Ç  06 20 32 54 73 88 J 11
  • 09/01/2021-0069Ç  08 32 33 62 82 83 J 43
  • 06/01/2021-0068Ç  01 32 60 62 63 74 J 20
  • 04/01/2021-0067Ç  06 07 41 63 81 83 J 18
  • 02/01/2021-0066Ç  03 07 09 22 27 70 J 20
  • 30/12/2020-0065Ç  01 31 45 53 58 72 J 23
  • 28/12/2020-0064Ç  28 44 46 68 74 82 J 29
  • 26/12/2020-0063Ç  18 33 38 42 56 79 J 89
  • 23/12/2020-0062Ç  12 27 42 52 72 89 J 33
  • 21/12/2020-0061Ç  04 05 56 63 66 75 J 71
  • 19/12/2020-0060Ç  14 27 63 65 71 77 J 38
  • 16/12/2020-0059Ç  13 49 62 69 79 89 J 56
  • 14/12/2020-0058Ç  03 06 32 60 74 76 J 68
  • 12/12/2020-0057Ç  12 23 28 31 43 60 J 07
  • 09/12/2020-0056Ç  09 13 27 53 62 90 J 24
  • 07/12/2020-0055Ç  21 39 57 58 74 81 J 63
  • 05/12/2020-0054Ç  05 20 22 27 70 76 J 79
  • 02/12/2020-0053Ç  29 32 36 46 72 77 J 45
  • 30/11/2020-0052Ç  07 08 22 48 57 87 J 32
  • 28/11/2020-0051Ç  03 21 31 42 65 80 J 18
  • 25/11/2020-0050Ç  39 42 46 53 78 87 J 90
  • 23/11/2020-0049Ç  08 22 42 52 55 71 J 49
  • 21/11/2020-0048Ç  17 46 61 66 78 83 J 09
  • 18/11/2020-0047Ç  08 22 50 55 71 87 J 18
  • 16/11/2020-0046Ç  29 33 39 49 56 89 J 19
  • 14/11/2020-0045Ç  01 06 14 15 30 72 J 22
  • 11/11/2020-0044Ç  12 20 38 72 74 87 J 14
  • 09/11/2020-0043Ç  05 11 32 69 70 77 J 28
  • 07/11/2020-0042Ç  16 43 64 73 85 88 J 24
  • 04/11/2020-0041Ç  07 08 39 55 61 72 J 60
  • 02/11/2020-0040Ç 05 20 22 49 55 73 J 74
  • 31/10/2020-0039Ç 15 16 19 74 75 81 J 20
  • 28/10/2020-0038Ç 18 23 44 52 59 72 J 74
  • 26/10/2020-0037Ç 44 71 74 76 83 87 J 37
  • 24/10/2020-0036Ç 01 13 15 27 59 75 J 28
  • 21/10/2020-0035Ç 13 22 37 43 66 87 J 65
  • 19/10/2020-0034Ç 29 45 52 81 82 86 J 26
  • 17/10/2020-0033Ç 25 35 36 50 79 82 J 83
  • 14/10/2020-0032Ç 14 26 28 62 74 84 J 21
  • 12/10/2020-0031Ç 18 22 50 52 67 73 J 27
  • 10/10/2020-0030Ç 37 42 43 62 77 87 J 59
  • 07/10/2020-0029Ç 17 26 37 38 41 85 J 67
  • 05/10/2020-0028Ç 18 44 46 48 56 79 J 39
  • 03/10/2020-0027Ç 05 23 24 54 83 87 J 52
  • 30/09/2020-0026Ç 08 25 28 35 43 59 J 77
  • 28/09/2020-0025Ç 16 20 23 45 54 58 J 47
  • 26/09/2020-0024Ç 09 14 41 44 49 80 J 38
  • 23/09/2020-0023Ç 05 06 14 21 31 90 J 11
  • 21/09/2020-0022Ç 03 37 53 65 74 75 J 35
  • 19/09/2020-0021Ç 19 44 45 61 71 87 J 83
  • 16/09/2020-0020Ç 19 25 35 47 57 85 J 55
  • 14/09/2020-0019Ç 01 48 54 65 72 82 J 23
  • 12/09/2020-0018Ç 06 52 54 71 74 90 J 48
  • 09/09/2020-0017Ç 01 21 29 41 44 72 J 86
  • 07/09/2020-0016Ç 30 35 57 71 73 77 J 24
  • 05/09/2020-0015Ç 18 54 61 70 75 85 J 87
  • 02/09/2020-0014Ç 11 12 21 27 73 88 J 86
  • 31/08/2020-0013Ç 02 11 15 30 35 53 J 67
  • 29/08/2020-0012Ç 01 18 19 85 87 89 J 13
  • 26/08/2020-0011Ç 13 27 38 58 59 67 J 45
  • 24/08/2020-0010Ç 11 27 38 45 58 88 J 33
  • 22/08/2020-0009Ç 01 08 18 51 55 70 J 36
  • 19/08/2020-0008Ç 32 33 34 47 82 89 J 86
  • 17/08/2020-0007Ç 05 18 25 44 55 82 J 49
  • 15/08/2020-0006Ç 07 52 74 79 83 85 J 30
  • 12/08/2020-0005Ç 10 39 67 80 82 87 J 02
  • 10/08/2020-0004Ç 01 04 17 19 51 63 J 06
  • 08/08/2020-0003Ç 11 31 33 44 68 78 J 14
  • 05/08/2020-0002Ç 46 56 59 65 83 84 J 48
  • 03/08/2020-0001Ç 04 34 39 42 47 61 J 72
  • --------------------------------------
  • 29/07/2020-1344H 03 05 25 41 45 49
  • 25/07/2020-1343H 08 16 22 24 30 45  
  • 22/07/2020-1342H 13 19 20 23 28 39
  • 18/07/2020-1341H 04 19 20 27 36 42
  • 15/07/2020-1340H 06 08 13 15 19 46
  • 11/07/2020-1339H 04 07 11 12 13 27
  • 08/07/2020-1338H 03 09 10 18 28 43
  • 04/07/2020-1337H 03 07 10 13 28 40
  • 01/07/2020-1336H 06 07 13 17 18 38
  • 27/06/2020-1335H 05 11 24 30 39 41
  • 24/06/2020-1334H 06 10 30 36 43 46
  • 20/06/2020-1333H 24 29 36 41 45 46
  • 17/06/2020-1332H 01 03 13 41 42 47
  • 13/06/2020-1331H 01 10 18 20 31 49
  • 10/06/2020-1330H 15 16 25 26 36 39
  • 06/06/2020-1329H 05 11 24 39 41 44
  • 03/06/2020-1328H 02 28 31 32 44 46
  • 30/05/2020-1327H 12 15 18 28 43 44
  • 27/05/2020-1326H 03 08 13 15 38 41
  • 23/05/2020-1325H 14 16 19 27 32 48
  • 20/05/2020-1324H 02 12 15 16 30 33
  • 16/05/2020-1323H 28 30 40 45 46 47
  • 13/05/2020-1322H 05 08 10 24 30 37
  • 09/05/2020-1321H 19 22 23 30 38 49
  • 06/05/2020-1320H 05 15 17 26 31 34
  • 02/05/2020-1319H 02 04 14 27 29 39
  • 29/04/2020-1318H 07 12 20 21 41 46
  • 25/04/2020-1317H 02 14 25 31 42 49
  • 22/04/2020-1316H 05 09 10 27 35 45
  • 18/04/2020-1315H 04 10 19 38 39 45
  • 15/04/2020-1314H 09 26 34 44 46 49
  • 11/04/2020-1313H 06 22 25 28 32 48
  • 08/04/2020-1312H 05 11 19 20 28 46
  • 04/04/2020-1311H 05 14 25 27 46 49
  • 01/04/2020-1310H 04 10 15 23 30 31
  • 28/03/2020-1309H 02 17 23 27 37 44
  • 25/03/2020-1308H 08 19 31 32 39 46
  • 21/03/2020-1307H 02 07 15 29 40 48
  • 18/03/2020-1306H 14 21 27 29 39 47
  • 14/03/2020-1305H 02 06 15 17 19 33
  • 11/03/2020-1304H 10 21 31 34 43 49
  • 07/03/2020-1303H 07 10 15 23 31 35
  • 04/03/2020-1302H 05 14 16 30 39 42
  • 29/02/2020-1301H 01 07 11 24 26 33
  • 26/02/2020-1300H 03 12 15 28 29 38
  • 22/02/2020-1299H 18 19 26 39 40 45
  • 19/02/2020-1298H 05 11 14 26 42 43
  • 15/02/2020-1297H 05 15 24 27 30 34
  • 12/02/2020-1296H 04 09 14 17 26 30
  • 08/02/2020-1295H 07 14 16 22 39 42
  • 05/02/2020-1294H 04 07 28 29 35 37
  • 01/02/2020-1293H 10 11 16 17 42 46
  • 29/01/2020-1292H 11 17 30 35 42 44
  • 25/01/2020-1291H 09 10 17 22 23 26
  • 22/01/2020-1290H 02 20 22 24 44 46
  • 25/01/2020-1291H 09 10 17 22 23 26
  • 22/01/2020-1290H 02 20 22 24 44 46
  • 18/01/2020-1289H 14 37 41 42 43 48
  • 15/01/2020-1288H 12 13 14 17 23 48
  • 11/01/2020-1287H 09 15 17 34 35 38
  • 08/01/2020-1286H 20 25 28 38 40 49
  • 04/01/2020-1285H 03 12 17 20 41 47
  • 01/01/2020-1284H 13 25 32 33 34 49
  • 28/12/2019-1283H 07 12 15 17 19 48
  • 25/12/2019-1282H 03 15 39 40 43 46
  • 21/12/2019-1281H 15 19 23 34 36 41
  • 18/12/2019-1280H 01 06 13 24 25 37
  • 14/12/2019-1279H 09 22 24 25 39 40
  • 11/12/2019-1278H 07 12 19 24 25 32 
  • 07/12/2019-1277H 07 10 11 13 31 46 
  • 04/12/2019-1276H 04 05 09 19 32 39
  • 30/11/2019-1275H 06 13 27 34 36 43
  • 27/11/2019-1274H 08 17 19 23 35 40
  • 23/11/2019-1273H 13 20 26 27 29 33
  • 20/11/2019-1272H 09 25 30 34 35 42
  • 16/11/2019-1271H 16 32 33 34 43 45
  • 13/11/2019-1270H 03 12 13 26 31 33
  • 09/11/2019-1269H 01 02 19 22 40 44
  • 06/11/2019-1268H 08 17 18 20 29 44
  • 02/11/2019-1267H 06 29 31 32 44 45
  • 30/10/2019-1266H 07 16 21 31 36 46
  • 26/10/2019-1265H 04 06 21 29 30 47
  • 23/10/2019-1264H 07 17 28 30 36 41 
  • 19/10/2019-1263H 04 06 10 18 22 35
  • 16/10/2019-1262H 01 04 06 35 40 47
  • 12/10/2019-1261H 05 06 21 27 37 46
  • 09/10/2019-1260H 04 22 30 37 42 46
  • 05/10/2019-1259H 06 19 23 24 27 34
  • 02/10/2019-1258H 16 17 31 33 34 42
  • 28/09/2019-1257H 03 13 15 17 28 32
  • 25/09/2019-1256H 04 06 10 13 26 39
  • 21/09/2019-1255H 02 06 07 23 37 40
  • 18/09/2019-1254H 09 11 15 27 30 49
  • 14/09/2019-1253H 01 06 12 15 19 26
  • 11/09/2019-1252H 03 14 35 37 39 40
  • 07/09/2019-1251H 03 04 11 15 16 30
  • 04/09/2019-1250H 05 07 25 28 42 47
  • 31/08/2019-1249H 07 17 22 36 43 44
  • 28/08/2019-1248H 07 09 16 28 35 47
  • 24/08/2019-1247H 01 08 21 23 25 28
  • 21/08/2019-1246H 17 18 29 30 32 34
  • 17/08/2019-1245H 04 06 17 39 41 42
  • 14/08/2019-1244H 01 34 35 36 37 38
  • 10/08/2019-1243H 08 11 12 41 45 49
  • 07/08/2019-1242H 11 16 24 33 38 49
  • 03/08/2019-1241H 02 07 08 37 40 44
  • 31/07/2019-1240H 07 19 20 26 30 37
  • 27/07/2019-1239H 05 18 19 20 29 46
  • 24/07/2019-1238H 08 12 20 21 37 46
  • 20/07/2019-1237H 06 13 21 24 36 48
  • 17/07/2019-1236H 06 15 25 27 36 44
  • 13/07/2019-1235H 06 10 12 21 26 27
  • 10/07/2019-1234H 05 14 24 37 44 49
  • 06/07/2019-1233H 04 07 14 23 27 42
  • 03/07/2019-1232H 13 15 17 29 38 39 
  • 29/06/2019-1231H 01 06 14 24 26 40
  • 26/06/2019-1230H 09 14 22 24 42 48
  • 22/06/2019-1229H 11 14 17 27 38 41
  • 19/06/2019-1228H 07 34 36 38 42 48
  • 15/06/2019-1227H 01 03 25 29 40 43
  • 12/06/2019-1226H 03 12 18 31 33 43
  • 08/06/2019-1225H 07 10 13 17 45 46
  • 05/06/2019-1224H 01 09 14 18 22 23
  • 01/06/2019-1223H 01 09 22 27 39 40
  • 29/05/2019-1222H 04 08 13 19 27 41
  • 25/05/2019-1221H 06 11 16 21 38 39
  • 22/05/2019-1220H 12 18 19 20 21 26
  • 18/05/2019-1219H 16 21 26 42 45 48
  • 15/05/2019-1218H 03 10 29 33 41 48
  • 11/05/2019-1217H 05 12 16 25 27 44
  • 08/05/2019-1216H 08 13 15 31 32 37
  • 04/05/2019-1215H 05 15 24 28 33 36
  • 01/05/2019-1214H 06 11 18 20 25 33
  • 27/04/2019-1213H 03 07 11 21 34 44
  • 24/04/2019-1212H 03 17 23 39 41 47
  • 20/04/2019-1211H 07 26 30 36 43 49
  • 17/04/2019-1210H 03 10 18 23 24 42
  • 13/04/2019-1209H 05 10 22 42 45 49
  • 10/04/2019-1208H 19 20 22 31 40 47
  • 06/04/2019-1207H 04 12 17 42 43 45
  • 03/04/2019-1206H 01 03 13 34 35 48
  • 30/03/2019-1205H 22 27 36 38 40 42
  • 27/03/2019-1204H 03 09 20 35 38 44
  • 23/03/2019-1203H 01 09 15 18 41 47
  • 20/03/2019-1202H 01 05 22 26 40 49
  • 16/03/2019-1201H 05 11 27 31 41 42
  • 13/03/2019-1200H 14 23 32 36 38 43
  • 09/03/2019-1199H 08 18 29 43 45 49
  • 06/03/2019-1198H 06 10 20 22 30 48
  • 02/03/2019-1197H 03 13 15 16 20 46
  • 27/02/2019-1196H 03 05 09 10 14 23
  • 23/02/2019-1195H 17 27 40 43 46 47
  • 20/02/2019-1194H 05 07 27 31 32 45
  • 16/02/2019-1193H 07 11 22 30 37 44
  • 13/02/2019-1192H 01 18 21 24 48 49
  • 09/02/2019-1191H 03 13 32 44 46 49
  • 06/02/2019-1190H 02 05 08 13 16 35
  • 02/02/2019-1189H 05 06 17 21 27 41
  • 30/01/2019-1188H 03 08 09 11 19 44
  • 26/01/2019-1187H 13 19 32 42 47 48
  • 23/01/2019-1186H 14 15 18 34 38 45
  • 19/01/2019-1185H 08 20 24 25 28 37
  • 16/01/2019-1184H 04 10 16 23 48 49
  • 12/01/2019-1183H 05 17 21 24 29 40
  • 09/01/2019-1182H 13 32 33 42 43 47
  • 05/01/2019-1181H 02 20 29 38 46 47
  • 02/01/2019-1180H 02 04 15 29 31 45
  • 29/12/2018-1179H 12 29 32 34 46 49
  • 26/12/2018-1178H 19 31 33 40 42 48
  • 22/12/2018-1177H 04 08 09 26 40 48
  • 19/12/2018-1176H 04 18 22 23 35 45
  • 15/12/2018-1175H 18 25 29 30 32 44
  • 12/12/2018-1174H 25 33 36 45 47 48
  • 08/12/2018-1173H 01 05 07 14 46 47
  • 05/12/2018-1172H 16 18 23 24 37 47
  • 01/12/2018-1171H 06 17 20 31 32 47
  • 28/11/2018-1170H 09 21 30 33 39 42
  • 24/11/2018-1169H 01 11 14 20 30 44
  • 21/11/2018-1168H 22 30 31 36 39 49
  • 17/11/2018-1167H 06 30 34 36 41 46
  • 14/11/2018-1166H 05 08 14 17 45 46
  • 10/11/2018-1165H 09 15 18 28 29 46
  • 07/11/2018-1164H 13 17 22 23 28 46
  • 03/11/2018-1163H 01 23 27 28 39 48
  • 31/10/2018-1162H 23 29 34 37 38 45
  • 27/10/2018-1161H 04 09 22 28 29 47
  • 24/10/2018-1160H 01 08 15 22 28 34
  • 20/10/2018-1159H 08 25 29 31 41 47
  • 17/10/2018-1158H 05 17 26 27 30 38
  • 13/10/2018-1157H 18 19 28 30 36 39
  • 10/10/2018-1156H 03 12 30 41 43 48
  • 06/10/2018-1155H 01 05 25 35 47 48
  • 03/10/2018-1154H 02 05 12 14 22 38
  • 29/09/2018-1153H 02 03 13 25 29 32
  • 26/09/2018-1152H 02 15 18 37 47 48
  • 22/09/2018-1151H 01 04 12 27 46 49
  • 19/09/2018-1150H 10 32 33 37 43 48
  • 15/09/2018-1149H 04 20 25 30 43 44
  • 12/09/2018-1148H 03 26 31 34 44 48
  • 08/09/2018-1147H 16 19 23 30 31 44
  • 05/09/2018-1146H 06 07 09 14 26 35
  • 01/09/2018-1145H 03 09 21 25 30 38
  • 29/08/2018-1144H 01 02 13 28 39 46
  • 25/08/2018-1143H 04 25 37 38 42 43
  • 22/08/2018-1142H 04 08 30 36 44 49
  • 18/08/2018-1141H 04 12 19 30 33 47
  • 15/08/2018-1140H 03 10 15 18 25 43
  • 11/08/2018-1139H 09 15 16 21 32 33
  • 08/08/2018-1138H 06 12 18 42 43 46
  • 04/08/2018-1137H 13 21 24 30 45 46
  • 01/08/2018-1136H 04 06 14 20 38 47
  • 28/07/2018-1135H 07 09 10 11 38 46
  • 25/07/2018-1134H 01 09 16 19 26 46
  • 21/07/2018-1133H 04 15 20 24 27 46
  • 18/07/2018-1132H 01 25 26 35 38 48
  • 14/07/2018-1131H 01 05 13 20 25 39
  • 07/07/2018-1130H 03 08 13 20 30 46
  • 30/06/2018-1129H 06 07 17 18 20 46
  • 23/06/2018-1128H 01 03 10 19 24 42
  • 16/06/2018-1127H 10 15 22 40 41 45
  • 09/06/2018-1126H 01 03 22 25 34 43
  • 02/06/2018-1125H 12 16 32 35 40 47
  • 26/05/2018-1124H 01 10 11 13 26 34
  • 19/05/2018-1123H 03 04 05 21 24 34
  • 12/05/2018-1122H 02 03 09 21 32 42
  • 05/05/2018-1121H 03 06 18 19 26 31
  • 28/04/2018-1120H 04 05 16 36 39 42
  • 21/04/2018-1119H 05 06 18 41 43 49
  • 14/04/2018-1118H 03 11 34 37 40 43
  • 07/04/2018-1117H 01 19 28 29 39 43
  • 31/03/2018-1116H 08 15 20 29 39 41
  • 24/03/2018-1115H 04 06 36 37 39 43
  • 17/03/2018-1114H 02 16 17 31 44 48
  • 10/03/2018-1113H 03 15 20 26 28 35
  • 03/03/2018-1112H 10 21 25 38 41 46
  • 24/02/2018-1111H 05 07 10 17 20 21
  • 17/02/2018-1110H 03 05 08 32 35 36
  • 10/02/2018-1109H 02 08 17 33 37 41
  • 03/02/2018-1108H 08 14 31 34 38 41
  • 27/01/2018-1107H 04 14 16 40 44 45
  • 20/01/2018-1106H 11 13 19 25 35 40
  • 13/01/2018-1105H 02 14 27 31 32 45
  • 06/01/2018-1104H 03 10 30 32 39 46
  • 30/12/2017-1103H 03 06 19 35 38 41
  • 23/12/2017-1102H 04 07 10 17 20 45
  • 16/12/2017-1101H 02 21 38 40 41 44
  • 09/12/2017-1100H 02 07 11 28 32 46
  • 02/12/2017-1099H 01 05 08 17 20 46
  • 25/11/2017-1098H 03 11 20 32 40 45
  • 18/11/2017-1097H 01 11 13 18 26 49
  • 11/11/2017-1096H 12 14 20 26 40 48
  • 04/11/2017-1095H 14 21 32 37 47 49
  • 28/10/2017-1094H 04 05 09 22 34 41
  • 21/10/2017-1093H 07 12 26 29 31 36
  • 14/10/2017-1092H 04 06 12 33 34 45
  • 07/10/2017-1091H 11 17 19 27 35 38
  • 30/09/2017-1090H 06 09 12 24 27 39
  • 23/09/2017-1089H 02 19 31 36 42 48
  • 16/09/2017-1088H 05 20 36 41 45 46
  • 09/09/2017-1087H 03 08 17 18 32 38
  • 02/09/2017-1086H 03 13 18 31 43 49
  • 26/08/2017-1085H 14 36 39 43 44 49
  • 19/08/2017-1084H 11 15 16 17 18 40
  • 12/08/2017-1083H 03 08 10 18 45 48
  • 05/08/2017-1082H 23 32 44 45 47 48
  • 29/07/2017-1081H 22 23 26 30 40 45
  • 22/07/2017-1080H 01 13 14 19 29 30
  • 15/07/2017-1079H 06 07 11 22 41 42
  • 08/07/2017-1078H 04 15 25 31 40 49
  • 01/07/2017-1077H 03 08 13 22 40 48
  • 24/06/2017-1076H 07 10 22 23 30 45
  • 17/06/2017-1075H 05 08 25 28 45 49
  • 10/06/2017-1074H 03 05 29 34 38 40
  • 03/06/2017-1073H 13 17 25 31 41 42
  • 27/05/2017-1072H 05 14 16 18 31 48
  • 20/05/2017-1071H 09 11 28 29 33 37
  • 13/05/2017-1070H 13 19 21 22 34 49
  • 06/05/2017-1069H 01 05 17 35 42 47
  • 29/04/2017-1068H 03 09 12 17 22 45
  • 22/04/2017-1067H 05 18 25 28 38 41
  • 15/04/2017-1066H 01 02 23 39 41 45
  • 08/04/2017-1065H 21 22 24 25 32 39
  • 01/04/2017-1064H 03 09 25 34 38 41
  • 25/03/2017-1063H 01 08 12 19 20 23
  • 18/03/2017-1062H 12 16 28 37 46 49
  • 11/03/2017-1061H 04 07 13 22 25 27
  • 04/03/2017-1060H 01 15 26 31 33 43
  • 25/02/2017-1059H 13 20 25 28 30 48
  • 18/02/2017-1058H 02 18 28 33 36 40
  • 11/02/2017-1057H 04 12 24 25 29 47
  • 04/02/2017-1056H 16 27 28 32 42 43
  • 28/01/2017-1055H 05 06 19 21 24 26
  • 21/01/2017-1054H 22 23 31 35 43 48
  • 14/01/2017-1053H 05 26 29 34 35 36
  • 07/01/2017-1052H 08 09 14 20 38 44
  • 31/12/2016-1051H 04 09 25 28 40 43
  • 24/12/2016-1050H 08 10 33 46 48 49
  • 17/12/2016-1049H 08 09 10 25 33 36
  • 10/12/2016-1048H 05 10 11 21 27 30
  • 03/12/2016-1047H 24 26 36 43 44 46
  • 26/11/2016-1046H 05 21 22 26 29 44
  • 19/11/2016-1045H 11 26 30 39 41 48
  • 12/11/2016-1044H 13 28 36 39 41 47
  • 05/11/2016-1043H 11 23 35 39 48 49
  • 29/10/2016-1042H 04 10 30 36 44 46
  • 22/10/2016-1041H 09 11 13 14 16 44
  • 15/10/2016-1040H 12 19 23 33 42 49
  • 08/10/2016-1039H 18 25 33 34 37 45 
  • 01/10/2016-1038H 04 14 25 27 31 39 
  • 24/09/2016-1037H 07 16 17 18 31 32
  • 17/09/2016-1036H 12 18 22 35 37 45 
  • 10/09/2016-1035H 02 11 22 27 30 35 
  • 03/09/2016-1034H 02 12 14 22 31 34 
  • 27/08/2016-1033H 17 19 23 29 44 46  
  • 20/08/2016-1032H 09 24 28 29 33 49 
  • 13/08/2016-1031H 13 18 19 20 38 49 
  • 06/08/2016-1030H 02 18 27 31 33 38 
  • 30/07/2016-1029H 02 14 22 23 38 47 
  • 23/07/2016-1028H 07 12 14 34 40 46 
  • 16/07/2016-1027H 12 16 27 36 46 48 
  • 09/07/2016-1026H 06 11 21 39 40 48
  • 02/07/2016-1025H 04 35 39 40 42 46
  • 25/06/2016-1024H 06 07 11 16 24 35
  • 18/06/2016-1023H 04 10 20 22 27 33
  • 11/06/2016-1022H 14 16 26 37 38 45
  • 04/06/2016-1021H 07 09 30 33 36 45
  • 28/05/2016-1020H 04 06 14 20 36 37
  • 21/05/2016-1019H 04 08 15 27 33 47
  • 14/05/2016-1018H 03 04 06 21 27 42
  • 07/05/2016-1017H 08 14 25 33 37 48
  • 30/04/2016-1016H 09 11 17 28 35 47
  • 23/04/2016-1015H 05 07 09 18 25 42
  • 16/04/2016-1014H 06 23 26 29 46 47
  • 09/04/2016-1013H 13 14 23 27 32 33
  • 02/04/2016-1012H 01 04 22 29 37 44
  • 26/03/2016-1011H 05 10 18 26 45 48
  • 19/03/2016-1010H 10 13 16 23 44 47
  • 12/03/2016-1009H 06 08 12 20 36 46
  • 05/03/2016-1008H 01 20 34 35 37 42
  • 27/02/2016-1007H 02 03 16 23 33 44
  • 20/02/2016-1006H 05 11 15 19 20 31
  • 13/02/2016-1005H 17 19 25 28 32 34
  • 06/02/2016-1004H 01 08 09 22 24 26
  • 30/01/2016-1003H 17 36 38 41 43 47
  • 23/01/2016-1002H 06 13 18 21 23 24
  • 16/01/2016-1001H 03 24 31 32 36 37
  • 09/01/2016-1000H 14 15 30 34 40 41
  • 02/01/2016-999.H  10 11 13 23 30 41
  • 26/12/2015-998.H  13 23 24 33 41 46
  • 19/12/2015-997.H  30 34 35 40 42 45
  • 12/12/2015-996.H  04 05 09 16 22 33
  • 05/12/2015-995.H  02 14 16 24 26 28
  • 28/11/2015-994.H  07 13 16 18 21 49
  • 21/11/2015-993.H  06 11 21 26 33 39
  • 14/11/2015-992.H  05 09 13 25 30 40
  • 07/11/2015-991.H  01 02 22 24 26 29
  • 31/10/2015-990.H  23 25 35 36 40 44
  • 24/10/2015-989.H  05 10 22 35 38 40
  • 17/10/2015-988.H  01 13 24 31 35 49
  • 10/10/2015-987.H  12 19 26 34 46 47
  • 03/10/2015-986.H  07 08 09 29 48 49
  • 26/09/2015-985.H  08 14 19 32 34 38
  • 19/09/2015-984.H  04 14 15 23 34 46
  • 12/09/2015-983.H  01 05 15 40 43 48
  • 05/09/2015-982.H  09 13 15 26 31 37
  • 29/08/2015-981.H  01 15 18 28 38 46
  • 22/08/2015-980.H  04 15 25 39 42 44
  • 15/08/2015-979.H  01 04 10 15 16 20
  • 08/08/2015-978.H  08 19 24 27 28 34
  • 01/08/2015-977.H  20 31 36 40 41 49
  • 25/07/2015-976.H  02 32 34 39 42 47
  • 18/07/2015-975.H  01 18 22 24 32 42
  • 11/07/2015-974.H  06 07 16 32 47 49
  • 04/07/2015-973.H  02 04 20 22 26 29
  • 27/06/2015-972.H  15 16 26 31 44 45
  • 20/06/2015-971.H  02 15 16 27 38 49
  • 13/06/2015-970.H  15 23 26 27 33 44
  • 06/06/2015-969.H  03 08 11 18 33 40
  • 30/05/2015-968.H  02 12 13 19 23 47 
  • 23/05/2015-967.H  01 11 26 27 42 44
  • 16/05/2015-966.H  04 18 20 28 34 36
  • 09/05/2015-965.H  05 10 11 12 16 33
  • 02/05/2015-964.H  06 16 26 32 38 44
  • 25/04/2015-963.H  04 16 17 21 32 41
  • 18/04/2015-962.H  01 03 18 24 34 38
  • 11/04/2015-961.H  02 03 08 15 16 48
  • 04/04/2015-960.H  12 14 15 30 31 41
  • 28/03/2015-959.H  13 30 37 40 45 46
  • 21/03/2015-958.H  04 09 21 22 33 41
  • 14/03/2015-957.H  07 08 19 24 29 41
  • 07/03/2015-956.H  01 21 22 23 33 35
  • 28/02/2015-955.H  06 20 22 38 42 44
  • 21/02/2015-954.H  06 20 30 35 38 42
  • 14/02/2015-953.H  02 08 11 15 17 23
  • 07/02/2015-952.H  04 07 17 19 30 47
  • 31/01/2015-951.H  04 05 11 17 47 49
  • 24/01/2015-950.H  01 21 24 26 28 42
  • 17/01/2015-949.H  02 19 30 39 42 49
  • 10/01/2015-948.H  01 02 16 17 29 44
  • 03/01/2015-947.H  02 04 05 24 43 47
  • 27/12/2014-946.H  24 32 37 38 42 47
  • 20/12/2014-945.H  02 09 35 38 39 49
  • 13/12/2014-944.H  02 03 22 33 46 48
  • 06/12/2014-943.H  22 25 27 36 39 43
  • 29/11/2014-942.H  07 15 21 27 39 46 
  • 22/11/2014-941.H  05 22 29 32 46 47 
  • 15/11/2014-940.H  15 17 18 19 38 39 
  • 08/11/2014-939.H  02 12 17 25 26 40 
  • 01/11/2014-938.H  01 12 20 34 42 47 
  • 25/10/2014-937.H  11 18 30 32 44 45 
  • 18/10/2014-936.H  08 17 21 39 41 47 
  • 11/10/2014-935.H  03 28 37 38 44 47 
  • 04/10/2014-934.H  10 12 24 33 42 47 
  • 27/09/2014-933.H  03 09 20 27 45 48 
  • 20/09/2014-932.H  04 09 14 17 31 42 
  • 13/09/2014-931.H  07 08 22 24 25 49 
  • 06/09/2014-930.H  02 23 27 30 40 46 
  • 30/08/2014-929.H  07 20 29 37 38 43 
  • 23/08/2014-928.H  02 04 09 25 26 46 
  • 16/08/2014-927.H  09 17 18 21 24 46 
  • 09/08/2014-926.H  03 07 19 40 42 43 
  • 02/08/2014-925.H  01 03 07 29 32 45 
  • 26/07/2014-924.H  01 16 20 22 39 47 
  • 19/07/2014-923.H  02 03 08 21 28 39 
  • 12/07/2014-922.H  06 10 14 18 26 33 
  • 05/07/2014-921.H  17 22 35 36 37 48 
  • 28/06/2014-920.H  01 10 25 27 31 42 
  • 21/06/2014-919.H  04 12 14 18 40 49 
  • 14/06/2014-918.H  07 22 25 27 42 49 
  • 07/06/2014-917.H  04 15 27 30 32 43 
  • 31/05/2014-916.H  05 16 17 22 31 36 
  • 24/05/2014-915.H  09 17 18 20 37 41 
  • 17/05/2014-914.H  02 03 24 29 30 48 
  • 10/05/2014-913.H  04 16 20 26 38 43 
  • 03/05/2014-912.H  11 12 18 19 31 32 
